![]() |
![]() |
Farkasember Tom484 | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 367.284 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői Tom484 | |||
Szint: | 42 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 3 | ||
Össz zsákmány: | 367.284 kg hús | ||
Csaták: | 1.439 | ||
Győzelem: | 1.085 | ||
Vereségek: | 347 | ||
Döntetlen: | 7 | ||
Zsákmányolt arany: | 503.667 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 156.964 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 133.834 | ||
Elveszitett életerő: | 93.943 | ||
Tom484 által eddig 3 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
- -Tom484- | 258.682 kg hús | ||
- Timi1988 | 110.987 kg hús | ||
- fekete02 | 103.722 kg hús |
![]() |
![]() |
Farkasember Hannah | |||
Derek változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 750.844 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői Hannah | |||
Szint: | 60 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 0 | ||
Össz zsákmány: | 750.844 kg hús | ||
Csaták: | 849 | ||
Győzelem: | 476 | ||
Vereségek: | 367 | ||
Döntetlen: | 6 | ||
Zsákmányolt arany: | 252.171 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 300.972 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 78.487 | ||
Elveszitett életerő: | 117.659 | ||
Hannah által eddig 0 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
semmi |
![]() |
![]() |
Farkasember -Tom484- | |||
Tom484 változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 258.682 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői -Tom484- | |||
Szint: | 35 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 0 | ||
Össz zsákmány: | 258.682 kg hús | ||
Csaták: | 475 | ||
Győzelem: | 405 | ||
Vereségek: | 69 | ||
Döntetlen: | 1 | ||
Zsákmányolt arany: | 112.814 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 44.374 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 43.126 | ||
Elveszitett életerő: | 19.729 | ||
Mostanáig 0 Farkasember vált általad az éj teremtményévé. | |||
semmi |
![]() |
![]() |
Farkasember assurban-appli | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 288.504 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői assurban-appli | |||
Szint: | 35 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 9 | ||
Össz zsákmány: | 288.504 kg hús | ||
Csaták: | 1.221 | ||
Győzelem: | 382 | ||
Vereségek: | 835 | ||
Döntetlen: | 4 | ||
Zsákmányolt arany: | 128.090 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 375.332 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 60.805 | ||
Elveszitett életerő: | 126.363 | ||
assurban-appli által eddig 4 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
- yade | 412 kg hús | ||
- Grochy | 106 kg hús | ||
- kaname | 47 kg hús | ||
- virginia-wolf | 0 kg hús |
![]() |
![]() |
Farkasember fekete02 | |||
Tom484 változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 103.722 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői fekete02 | |||
Szint: | 21 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 1 | ||
Össz zsákmány: | 103.722 kg hús | ||
Csaták: | 45 | ||
Győzelem: | 12 | ||
Vereségek: | 33 | ||
Döntetlen: | 0 | ||
Zsákmányolt arany: | 2.670 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 10.581 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 1.661 | ||
Elveszitett életerő: | 5.250 | ||
fekete02 által eddig 0 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
semmi |
![]() |
![]() |
Farkasember homoki egyszer g45678 | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 177.293 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői homoki | |||
Szint: | 37 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 2 | ||
Össz zsákmány: | 177.293 kg hús | ||
Csaták: | 655 | ||
Győzelem: | 272 | ||
Vereségek: | 379 | ||
Döntetlen: | 4 | ||
Zsákmányolt arany: | 80.240 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 291.169 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 40.406 | ||
Elveszitett életerő: | 87.590 | ||
homoki által eddig 0 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
semmi |
![]() |
![]() |
Farkasember Isti17 | |||
Leito változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 194.483 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői Isti17 | |||
Szint: | 34 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 19 | ||
Össz zsákmány: | 194.483 kg hús | ||
Csaták: | 1.010 | ||
Győzelem: | 356 | ||
Vereségek: | 651 | ||
Döntetlen: | 3 | ||
Zsákmányolt arany: | 127.356 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 269.125 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 68.235 | ||
Elveszitett életerő: | 113.924 | ||
Isti17 által eddig 4 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
- tigris16 | 145.903 kg hús | ||
- WildWildWest | 27.806 kg hús | ||
- csaba10 | 0 kg hús | ||
- 1111 | 0 kg hús |
![]() |
![]() |
Farkasember lilig | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 201.712 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői lilig | |||
Szint: | 55 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 0 | ||
Össz zsákmány: | 201.712 kg hús | ||
Csaták: | 653 | ||
Győzelem: | 131 | ||
Vereségek: | 520 | ||
Döntetlen: | 2 | ||
Zsákmányolt arany: | 76.209 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 575.589 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 41.285 | ||
Elveszitett életerő: | 168.074 | ||
lilig által eddig 0 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
semmi |
![]() |
![]() |
Farkasember @@__dd__@@ | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 95.367 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői @@__dd__@@ | |||
Szint: | 24 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 7 | ||
Össz zsákmány: | 95.367 kg hús | ||
Csaták: | 541 | ||
Győzelem: | 307 | ||
Vereségek: | 231 | ||
Döntetlen: | 3 | ||
Zsákmányolt arany: | 66.970 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 69.203 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 33.976 | ||
Elveszitett életerő: | 34.877 | ||
@@__dd__@@ által eddig 10 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
- mico1998 | 4.675 kg hús | ||
- macskano1998 | 824 kg hús | ||
- kizriur | 532 kg hús | ||
- n.luca | 99 kg hús | ||
- ikva4567 | 0 kg hús | ||
- ulikagali | 0 kg hús | ||
- kelkel66 | 0 kg hús | ||
- dark-power007 | 0 kg hús | ||
- nemralikalo | 0 kg hús | ||
- kilokh | 0 kg hús |
![]() |
![]() |
Farkasember Licken | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 294.908 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői Licken | |||
Szint: | 46 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 4 | ||
Össz zsákmány: | 294.908 kg hús | ||
Csaták: | 1.377 | ||
Győzelem: | 273 | ||
Vereségek: | 1.102 | ||
Döntetlen: | 2 | ||
Zsákmányolt arany: | 130.164 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 626.616 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 77.076 | ||
Elveszitett életerő: | 249.807 | ||
Licken által eddig 2 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
- drakula55 | 22.722 kg hús | ||
- Grafity | 184 kg hús |
![]() |
![]() |
Farkasember k.betty | |||
egy Vén változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 368.367 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői k.betty | |||
Szint: | 54 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 0 | ||
Össz zsákmány: | 368.367 kg hús | ||
Csaták: | 1.115 | ||
Győzelem: | 338 | ||
Vereségek: | 773 | ||
Döntetlen: | 4 | ||
Zsákmányolt arany: | 178.080 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 621.706 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 81.632 | ||
Elveszitett életerő: | 211.325 | ||
k.betty által eddig 0 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
semmi |
![]() |
![]() |
Farkasember silverline | |||
az elfelejtett változtatott át. | |||
Teljes zsákmány: | 355.207 kg hús | ||
Klán: | Farkasok Birodalma [-FB-] | ||
Karakter leirása | |||
Jellemzői silverline | |||
Szint: | 35 | ||
Erő: | ![]() ![]() ![]() |
||
Védekezés: | ![]() ![]() ![]() |
||
Ügyesség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitartás: | ![]() ![]() ![]() |
||
Személyiség: | ![]() ![]() ![]() |
||
Tapasztalat: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
|
|
||
Statisztikák | |||
Megharapott áldozatok (harapólink): | 0 | ||
Össz zsákmány: | 355.207 kg hús | ||
Csaták: | 1.014 | ||
Győzelem: | 560 | ||
Vereségek: | 450 | ||
Döntetlen: | 4 | ||
Zsákmányolt arany: | 228.432 ![]() |
||
Elveszitett arany: | 211.902 ![]() |
||
Okozott sérülés: | 76.934 | ||
Elveszitett életerő: | 81.366 | ||
silverline által eddig 2 Farkasember lett az éj teremtménye: | |||
- solyom | 234.205 kg hús | ||
- Amysha | 218.415 kg hús |